اکسس پوینت بی سیم و OutDoor تی پی لینک TP-Link CPE610 از فناوری TP-Link Pharos MAXtream TDMA بهره برده کمه باعث بهبود توان عملیاتی ، ظرفیت و تأخیر می شود و دارای محفظه مقاوم در برابر آب و هوا با استاندارد IP65 همراه با ۱۵ کیلوولت ESD و ۶ کیلوولت محافظت در برابر صاعقه مناسب بودن در تمام شرایط آب و هوایی را تضمین می کند. CPE610 دارای حافظه رم ۶۴MB DDR2 RAM,8MB و پردازنده Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc می باشد و به نرم افزار مدیریت متمرکز Pharos Control مجهز است و به کاربران کمک می کند تا به راحتی همه دستگاه های شبکه خود را از طریق یک رایانه مدیریت کنند
بازگشت به محصولات
TP-LINK WBS510 5GHz 300Mbps Outdoor Wireless Base Station
تومان۲,۸۰۸,۰۰۰–تومان۳,۰۲۴,۰۰۰
اکسس پوینت بیسیم 300Mbps تی پی لینک مدل CPE610
تومان۲,۸۵۰,۰۰۰–تومان۲,۹۷۰,۰۰۰
قدرت گیرندگی آنتن : ۲۳ دسی بل
تعداد آنتن : یک عدد
گواهینامه ها : CE, FCC, RoHS, IP۶۵
شناسه محصول:
CPE610
دسته: اکسس پوینت تی پی لینک, روتر و اکسس پوینت
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اکسس پوینت بیسیم 300Mbps تی پی لینک مدل CPE610”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
مشخصات فنی
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Processor | 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memory | 64MB DDR2 RAM,8MB Flash |
Interface | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button |
Power Supply | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
Power Consumption | 8.8 W Note: When deployed using Passive PoE, the power drawn from the power source will be higher by some amount depending on the length of the connecting cable. |
Dimensions ( W x D x H ) | 14.4 x 11.0 x 8.1 in |
Antenna Gain | 23dBi |
Antenna Beamwidth | 9°(Azimuth), 7°(Elevation) |
Protection | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
Enclosure | Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11a/n |
Proprietary Protocol | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
Wireless Speeds | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
Frequency | 5.15~5.85GHz |
Transmit Power | Max. 25dBm (Adjustable power by 1dBm) |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Network Configuration | WAN: Static/Dynamic/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Static/Dynamic/DHCP Forwarding: ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/DoS Protection Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding |
Wireless Configurations | Pharos MAXtream TDMA Technology Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging(AP Mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Management | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
System Tools | Indicators:Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
System-level Optimizations | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
POE ADAPTER FEATURES | |
---|---|
Dimensions(W x D x H) | 4.3 x 2.2 x 1.3 in |
Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
Button | Remote Reset Button |
Power Status LEDs | Green |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Output | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
Efficiency | >84.29% |
Certifications | CE/FCC |
OTHERS | |
---|---|
Certification | FCC, RoHS |
Package Contents | Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide |
Environment | Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.