با اینکه در حال حاضر تمامی گوشیهای هوشمند قابلیت اتصال به اینترنت از طریق سیمکارت را دارند، اما همچنان از نظر سرعت، پهنای باند و کیفیت اتصال به پای مودمها نمیرسند. از آنجایی هم که مودمهای ثابت و رومیزی حتما باید به پریز برق متصل باشند، مودمهای قابل حمل راهکار بسیار خوبی برای افرادی هستند که قصد دارند در حرکت و سفر از اینترنت پرسرعت و چیزی فراتر از اینترنت خود گوشی بهره مند شوند. مودم قابل حمل مدل M7000 محصولی از شرکت صاحب نام تی پی-لینک است. این مودم از نوع 4G است و با سیمکارتهای نسل جدید سازگاری خوبی دارد. این محصول از باندهای DL: 150Mbps و UL:50Mbps پشتیبانی کرده و از یک آنتن 2.4G با قدرت 20dbm بهره میبرد.
فروخته شده
D-Link DWR-M960 Wireless LTE Router
تومان۲,۵۸۰,۰۰۰–تومان۲,۶۹۰,۰۰۰
کارت شبکه USB تسکو مدل TW 1000
تومان۳۰۹,۹۳۸
M7000 4G LTE Mobile Wi-Fi
تومان۲,۰۵۹,۰۰۰–تومان۲,۲۳۰,۰۰۰
رنگ مشکی
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “M7000 4G LTE Mobile Wi-Fi”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
مشخصات فنی
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 1 micro USB port for power supply 1 SIM card slot |
Button | Power Button, Reset Button |
Power Supply | Internal 2000 mAh Rechargeable Battery External 5V/1A |
Network Type | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900 MHz |
Data Rates | DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps |
Dimensions ( W x D x H ) | 3.7×2.2×0.8 in. (94×56.7×19.8 mm) |
Antenna | Internal Antennas |
LED Display | Wi-Fi status, Internet connection status, Battery status |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n |
Wireless Speeds | Up to 300 Mbps |
Frequency | 2.4 GHz |
Reception Sensitivity | 11b 11Mbps: -87.5dBm; 11g 54Mbps: -74dBm; 11n HT20 MCS7: -70dBm; 11n HT40 MCS7: -68dBm; |
Transmit Power | <20dBm |
Wireless Security | Support WPA-PSK/WPA2-PSK,Wireless MAC Filtering, Enable/Disable SSID Broadcast |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List |
OTHERS | |
---|---|
RNDIS Support | No |
Package Contents | Mobile Wi-Fi M7000 Micro USB Cable 2000 mAh Battery Quick Installation Guide |
System Requirements | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
Certifications | CE, RoHS |
Environment | Operating Temperature: 0℃~35℃ (32℉ ~95℉) Storage Temperature: -20℃~60℃ (-4℉ ~140℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.