سرعت وایفای فوقالعاده سریع 6: همزمان 574 مگابیت در ثانیه در 2.4 گیگاهرتز و 1201 مگابیت در ثانیه در 5 گیگاهرتز، مجموعاً 1775 مگابیت در ثانیه سرعت وایفای
وای فای با راندمان بالا 6: دستگاه های متصل بیشتر می توانند از سرعت بالاتری برخوردار شوند.
مدیریت متمرکز Cloud: کل شبکه را به صورت محلی یا از طریق ابر از طریق وب UI یا برنامه Omada مدیریت کنید.
رومینگ بیوقفه: حتی جریانهای ویدیویی و تماسهای صوتی تحت تأثیر قرار نمیگیرند، زیرا کاربران بین مکانها حرکت میکنند
Omada Mesh: اتصال بی سیم بین نقاط دسترسی را برای برد گسترده و استقرار انعطاف پذیر فعال می کند.
PoE+ Powered: پشتیبانی از DC (شامل آداپتور)، 802.3at PoE+ و Passive PoE برای نصب های انعطاف پذیر.
طراحی فوق العاده باریک: 6.3 اینچ × 1.3 اینچ طراحی زیبا چابکی بیشتری را به ارمغان می آورد.
شبکه مهمان امن: همراه با چندین گزینه احراز هویت (پیامک / فیس بوک وای فای / کوپن و غیره) و فناوری های امنیتی بی سیم فراوان.
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
EAP650 AX3000 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point
تومان۶,۲۰۰,۰۰۰ – تومان۶,۴۵۰,۰۰۰
محصول بعدی
DGS 1210-28P 28-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch
تومان۱۴,۲۸۰,۰۰۰ – تومان۱۴,۵۵۰,۰۰۰
TPLINK EAP610 AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point
تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ – تومان۶,۹۰۰,۰۰۰
High-Efficiency WiFi 6
More connected devices can enjoy faster speeds
PoE+ Powered
Supports DC (adapter included), 802.3at PoE+, and Passive PoE for flexible installations
Seamless Roaming
Uninterrupted streaming when moving between APs
شناسه محصول: TPLINK EAP610 AX1800
دسته: اکسس پوینت تی پی لینک, روتر و اکسس پوینت
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “TPLINK EAP610 AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point” لغو پاسخ
مشخصات فنی
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (supports IEEE802.3at PoE and Passive PoE) |
Button | Reset |
Power Supply | • 802.3at PoE • 48 V Passive PoE • 12 V / 1.5 A DC |
Power Consumption | • EU: 13.7 W (For PoE); 12.3 W (for DC) • US: 14.2 W (For PoE); 12.8 W (for DC) |
Dimensions ( W x D x H ) | 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
Antenna Type | Internal Omni Antenna • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Mounting | • Ceiling /Wall Mounting (Kits included) • Junction Box Mounting |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 250+** |
Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Wireless Functions | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming § • Omada Mesh§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Wireless Security | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Transmission Power | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz band3)• FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
MANAGEMENT | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Email Alerts | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | • EAP610 • Power Adapter • Ceiling/ Wall Mounting Kits • Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Environment | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.